ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО И 2-ГО КУРСОВ БАКАЛАВРИАТА
| ФИО | Специальность | Количество баллов | Ведущий преподаватель (преподаватели) | |
| I место (победитель) | Кочергин Сергей Сергеевич | Экономика | 7/10 | Захарова А.П. |
| I место (победитель) | Гришков Леонид Петрович | МОАИС | 7/10 | Прилепкина Е.Г. |
| II место (призер) | Краснов Леонид Алексеевич | ПМИ | 6,25/10 | Елисеенко И.Л., Зиновьев П.В. |
| III место (призер) | Кубко Никита Сергеевич | С9122-10.05.01 бкс | 4/10 | Бондрова О.В. |
| III место (призер) | Запорожский Ярослав Львович | Прикладная математика и информатика | 4/10 | Елисеенко И.Л. |
Торжественное награждение победителей и призеров Олимпиады в пятницу, 02.06.2023, в 15-10, корпус B, в конференц-зале «Средний».
Мастер-класс по решению задач и объявление результатов Олимпиады состоится в четверг, 1.06.2023, в 20-00 в среде Teams. Ссылка на собрание https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzlkMWM4YWEtMTgyMS00NmJlLTg2NjQtNTNjMTlmMzY2Zjk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab3ff91d-e10f-425e-b177-3b4548adbb61%22%2c%22Oid%22%3a%22b43a26e5-5aff-4e40-8a09-9622e8e76f42%22%7d Торжественное награждение победителей и призеров Олимпиады в пятницу, 02.06.2023, в 15-10, корпус B, в конференц-зале «Средний».
РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДВФУ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 26-МАЯ В 15-10 В АУД. D738 ПРОВОДИТ ОЛИМПИАДУ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО и 2-ГО КУРСОВ БАКАЛАВРИАТА.
В четверг, 25 мая, в 20-00 для участников олимпиады состоится онлайн-консультация по решению задач олимпиады прошлого года. Ссылка на собрание в Teams:
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ, ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ОЛИМПИАДУ НЕОБХОДИМО ДО 23 МАЯ СООБЩИТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ prilepkina.eg@dvfu.ru ИЛИ WhatsApp +79147908929: ФИО, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, КУРС, НОМЕР ГРУППЫ, ФИО ВЕДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
СПИСОК РЕГИСТРАЦИИ (ОБНОВЛЯЕТСЯ. Последнее обновление 23.05.2023, в 22-00)
| № | ФИО | Специальность | Курс | Ведущий преподаватель |
| 1. | Куликов Алексей Александрович | ПИКД | 1 | Заболотский В.С. |
| 2. | Пинчуков Александр Сергеевич | Информационные системы и технологии | 1 | Полещук Г.С. |
| 3. | Воронкина Снежанна Толиковна | Информационные системы и технологии | 1 | Полещук Г.С. |
| 4. | Макалова Полина Александровна | Информационные системы и технологии | 1 | Полещук Г.С. |
| 5. | Кубко Никита Сергеевич | С9122-10.05.01 бкс | 1 | Бондрова О.В. |
| 6. | Козлова Мария Александровна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 7. | Телегин Глеб Максимович | Программная Инженерия | 1 | Осипова М.А. |
| 8. | Лаумец Дмитрий Михайлович | Б9122-09.03.03пиэ | 1 | Заболотский В.С. |
| 9. | Огнева Мария Эдуардовна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 10. | Громыко Артём Артурович | Сквозные цифровые технологии | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 11. | Пак Хан Ги | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 12. | Гришков Леонид Петрович | МОАИС | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 13. | Чернявская Дарьяна Константиновна | МОАИС | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 14. | Капацын Виталий Сергеевич | МОАИС | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 15. | Лаврентьев Ярослав Олегович | МОАИС | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 16 | Лютарь Владислав Павлович | Сквозные цифровые технологии | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 17 | Исаенко Евгений Александрович | Б9122-01.03.02СП | 1 | Зиновьев П.В. |
| 18 | Ермак Владислав Маркович | Программная инженерия | 2 | Зиновьев П.В. |
| 19. | Краснов Леонид Алексеевич | ПМИ | 1 | Елисеенко И.Л., Зиновьев П.В. |
| 20. | Маметьев Артемий Сергеевич | Б9122-01.03.02СП | 1 | Зиновьев П.В. |
| 21. | Кузнецова Анастасия Андреевна | Экономика | 1 | Захарова А.П., Василенко Н.Ю. |
| 22. | Найданова Аймина Золтоевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 23. | Проценко Денис Валентинович | Программная инженерия | 2 | Зиновьев П.В. |
| 24 | Хмелевский Иван Андреевич | Программная инженерия | 2 | Зиновьев П.В. |
| 25 | Данюк Кирилл Константинович | Программная инженерия | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 26 | Захарова Анастасия Дмитриевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 27 | Соловьева Анастасия Андреевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 28. | Сухарев Станислав Ильич | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 29. | Эбингер Устинья Вадимовна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 30. | Селина Татьяна Олеговна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 31. | Болдин Остап Денисович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 32. | Шаньгин Константин Анатольевич | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 33. | Евдокимов Руслан Дмитриевич | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 34. | Потапова Нарыйаанна Станиславовна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 35. | Белокоровий Полина Сергеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 36. | Милосердова Александра Дмитриевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 37. | Донгак Диана Белековна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 38. | Яковлева Лилия Алексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 39. | Котельников Матвей Петрович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 40. | Чупина Елизавета Алексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 41. | Шмидт Полина Владимировна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 42. | Суходолов Владислав Олегович | Б9122-01.03.02сп | 1 | Зиновьев П.В. |
| 43. | Гаврилова Диана Олеговна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 44. | Салчак Дарьяна Ай-Дашовна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 45. | Ян Алексей Вячеславович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 46. | Деминцев Данил Денисович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 47. | Шихов Вячеслав Павлович | Физика | 1 | Василенко Н.Ю. |
| 48. | Пишевец Полина Алексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 49. | Балсанова Арюна Павловна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 50. | Латыпова Карина Руслановна | Экономика | 1 | Захарова А.П., Василенко Н.Ю. |
| 51. | Афанасьев Артем Евгеньевич | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 52. | Яковлева Наталья Семеновна | Экономика | 1 | Василенко Н.Ю. |
| 53. | Решаев Мерхнуш Абдуракибович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 54. | Матаннановна Нарияна Андреевна | Экономика | 1 | Захарова А.П., Василенко Н.Ю. |
| 55. | Морук Арина Карловна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 56. | Аверина Анна Сергеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 57. | Толчкова Алена Вадимовна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 59. | Федорова Кристина Марковна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 60. | Коновалова Татьяна Александровна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 61. | Яковлева Лилия Аексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 62. | Шлидт Полина Владимировна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 63. | Пишевец Полина Алексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 64. | Алексеенко Алексей Романович | Компьютерная безопасность | 1 | Бондрова О.В. |
| 65. | Бутина Наталья Дмитриевна | Экономика | 1 | Захарова А.П., Василенко Н.Ю. |
| 66. | Полуэктова Мария Андреевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 67. | Самодина Татьяна Федоровна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 68. | Черненко Вячеслав Олегович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 69. | Калашников Виктор Александрович | Экономика | 1 | Захарова А.П., Василенко Н.Ю. |
| 70. | Могилевский Никита Павлович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 71. | Жук Константин Денисович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 72. | Щетинина Татьяна Алексеевна | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 73. | Колдаева Анастасия Александровна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 74. | Бобров Платон Олегович | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 75. | Аксененко Анастасия Андреевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 76. | Сидорова Анна Андреевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 77. | Иванова Надежда Александровна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 78. | Закарьяев Тарлан Сахибович | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 79. | Пестрикова Алина Алексеевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 80. | Халиуллин Егор Олегович | ПИУ | 1. | Заболотский В.С. |
| 81. | Белоусов Егор Александрович | ПИУ | 1. | Заболотский В.С. |
| 82. | Вершинина Ксения Антоновна | ПИУ | 1. | Заболотский В.С., Фецов С.С. |
| 83. | Родохлеб Владислав Андреевич | Программная инженерия | 1. | Осипова М.А. |
| 84. | Тарасова Арина Марковна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 85. | Тюрякова Полина Сергеевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 86. | Седельникова София Сергеевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 87. | Калашников Виктор Александрович | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 88. | Коновалова Татьяна Александровна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 89. | Федорова Кристина Марковна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 90. | Толчкова Алена Вадимовна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 91. | Аверина Анна Сергеевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 92. | Морук Арина Карловна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 93. | Евдокимов Руслан Дмитриевич | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 94. | Стрельцов Илья Дмитриевич | Прикладная математика и информатика | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 95. | Налимов Дмитрий Владимирович | Программная инженерия | 2 | Зиновьев П.В. |
| 96. | Илларионов Илья Прокопьевич | Программная инженерия | 1 | Прилепкина Е.Г. |
| 97. | Ваяй Михаил Сергеевич | Программная инженерия | 2 | Зиновьев П.В. |
| 98. | Вершинин Данил Алексеевич | ПМИ | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 99. | Запорожский Ярослав Львович | Прикладная математика и информатика | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 100. | Глущенко Сергей Денисович | Сквозные цифровые технологии, | 1 | Елисеенко И.Л. |
| 101. | Назаренков Олег Евгеньевич | Экономика | 2 | Захарова А.П. |
| 102. | Егоров Артём Владимирович | Экономика | 1 | Захарова А.П. |
| 103. | Новокшенова Наталья Константиновна | Прикладная математика и информатика | 1 | Дегтярева Н.Е. |
| 104. | Дергилева Дарья Николаевна | Б9122-01.03.02 мкт | 1 | Елисеенко М.Л. |
| 105. | Масалов Николай Анатольевич | Компьютерная безопасность | 1. | Бондрова О.В. |
| 106. | Маремьянов Иван Андреевич | Прикладная информатика в управлении | 1. | Заболотский В.С., Фецов С.С. |
| 107. | Ушницкий Тимур Иннокентьевич | Програмная инженерия | 1. | Осипова М.А. |
| 108. | Глотова Елизавета Андреевна | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
| 109. | Подорожко Анастасия Павловна | Прикладная математика и информатика | 1. | Елисеенко И.Л. |
| 110. | Патруков Максим Дмитриевич | Прикладная математика и информатика | 1. | Елисеенко И.Л. |
| 111. | Кочергин Сергей Сергеевич | Экономика | 1. | Захарова А.П. |
